Import

Größte Lieferländer nach Deutschland in Tonnen
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Côte d'Ivoire | 204.998,8 | 177.050,6 | 197.930,4 | 208.955,2 | 172.852,0 | 196.754,6 | 234.293,4 | 252.995,9 |
Nigeria | 28.247,1 | 23.132,9 | 18.422,7 | 24.408,9 | 59.593,5 | 63.887,7 | 80.589,5 | 86.879,4 |
Ghana | 59.395,5 | 51.023,1 | 52.288,1 | 55.321,4 | 53.546,6 | 37.447,7 | 49.872,5 | 30.158,8 |
Ecuador | 18.118,1 | 16.245,5 | 20.574,2 | 16.696,7 | 16.738,3 | 16.073,6 | 14.798,4 | 17.807,5 |
Kamerun | 14.255,5 | 1.427,7 | 1.319,8 | 4.588,9 | 7.735,1 | 9.506,2 | 8.629,8 | 11.530,8 |
Peru | 3.677,8 | 6.684,9 | 7.417,4 | 9.434,5 | 10.370,2 | 9.379,3 | 8.715,2 | 9.567,7 |
Dominikanische Republik | 4.208,3 | 7.239,4 | 5.074,6 | 6.571,9 | 2.890,1 | 2.296,5 | 2.937,7 | 3.064,3 |
Nicaragua | 319,4 | 1.172,2 | 678,2 | 1.066,8 | 832,0 | 876,3 | 1.176,6 | 1.170,7 |
Liberia | 1.671,3 | 3.932,0 | 3.240,8 | 2.366,4 | 2.916,8 | 519,8 | 258,7 | 975,3 |
Guinea | 4.162,9 | 1.999,2 | 4.309,4 | 11.480,6 | 6.238,4 | 2.619,1 | 632,3 | 920,3 |
EU (nicht definierter Ursprung) | 4.698,7 | 2.462,2 | 6.544,6 | 33.717,0 | 83.181,5 | 97.862,3 | 62.472,6 | 50.056,1 |
Sonstige | 25.692,6 | 25.188,0 | 20.119,4 | 22.933,3 | 18.710,4 | 11.520,9 | 5.241,9 | 4.214,8 |
|
| |||||||
Gesamt | 369.446,0 | 317.557,7 | 337.919,6 | 397.541,6 | 435.604,9 | 448.744,0 | 469.618,6 | 469.341,6 |
Quelle: Statistisches Bundesamt