Produktion

Produktion von Rohkakao nach Kontinenten in 1.000 t
1990/1991 bis 1994/1995 | 1995/1996 bis 1999/2000 | 2000/2001 bis 2004/2005 | 2005/2006 bis 2009/2010 | 2010/2011 bis 2014/2015 | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021* | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afrika | 1.366,1 | 1.919,9 | 2.211,5 | 2.539,7 | 3.034,2 | 3.644,7 | 3.578,2 | 3.975,2 |
Amerika | 578,5 | 436,3 | 426,3 | 468,1 | 654,6 | 846,4 | 903,3 | 885,1 |
Asien/Ozeanien | 465,9 | 481,6 | 524,2 | 628,1 | 486,5 | 296,1 | 278,2 | 280,8 |
Welt | 2.410,5 | 2.837,8 | 3.162,0 | 3.635,9 | 4.175,3 | 4.787,2 | 4.759,7 | 5.141,1 |
| *Schätzung |

AFRIKA | 1990/1991 | 1995/1996 | 2000/2001 | 2005/2006 | 2010/2011 | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Äquatorialguinea | 4,2 | 4,3 | 3,0 | 1,9 | 0,7 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Benin | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - | - | - | - |
Côte d'Ivoire | 808,3 | 1.196,8 | 1.304,4 | 1.297,0 | 1.586,5 | 2.154,4 | 2.104,8 | 2.225,0 |
Gabun | 1,4 | 0,7 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 |
Ghana | 282,5 | 394,0 | 513,7 | 675,7 | 866,4 | 811,7 | 800,0 | 1.040,0 |
Guinea | 3,0 | 5,8 | 8,4 | 12,5 | 9,7 | 13,0 | 18,0 | 18,0 |
Kamerun | 104,6 | 123,9 | 155,5 | 189,5 | 218,2 | 280,0 | 280,0 | 290,0 |
Kongo, Dem. Rep. | 3,5 | 2,5 | 1,5 | 1,1 | 1,4 | 10,0 | 18,0 | 18,0 |
Kongo, Rep. | 0,3 | 0,9 | 0,9 | 1,1 | 3,9 | 5,0 | 7,0 | 10,0 |
Liberia | 0,5 | 1,6 | 2,0 | 3,5 | 9,1 | 11,0 | 13,0 | 14,0 |
Madagaskar | 2,9 | 2,6 | 4,5 | 6,2 | 8,2 | 12,0 | 11,8 | 14,0 |
Nigeria | 138,5 | 169,2 | 183,0 | 227,0 | 241,2 | 270,0 | 250,0 | 270,0 |
Sao Tome und Principe | 2,8 | 3,6 | 3,3 | 2,6 | 2,6 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
Sierra Leone | 5,8 | 2,9 | 4,2 | 10,1 | 10,3 | 15,0 | 18,0 | 18,0 |
Tansania | 2,0 | 2,7 | 3,8 | 5,8 | 8,2 | 15,0 | 7,0 | 10,0 |
Togo | 4,9 | 6,9 | 18,9 | 93,7 | 44,7 | 7,5 | 10,6 | 8,0 |
Uganda | 0,7 | 1,4 | 3,7 | 11,0 | 21,4 | 35,0 | 35,0 | 35,0 |
Sonstige | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,7 | 1,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| ||||||||
Gesamt | 1.366,1 | 1.919,9 | 2.211,5 | 2.539,7 | 3.034,2 | 3.644,7 | 3.578,2 | 3.975,2 |
*Schätzung |

AMERIKA | 1990/1991 bis 1994/1995 | 1995/1996 bis 1999/2000 | 2000/2001 bis 2004/2005 | 2005/2006 bis 2009/2010 | 2010/2011 bis 2014/2015 | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bolivien | 3,5 | 2,5 | 2,4 | 2,4 | 2,1 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
Brasilien | 298,0 | 169,6 | 156,6 | 155,3 | 209,7 | 175,7 | 201,3 | 180,0 |
Costa Rica | 3,2 | 4,4 | 3,7 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,8 | 0,8 |
Dom. Rep. | 51,4 | 47,6 | 42,9 | 49,3 | 67,3 | 75,0 | 75,0 | 75,0 |
Ecuador | 84,7 | 82,2 | 97,7 | 129,0 | 204,0 | 322,1 | 341,9 | 350,0 |
Grenada | 0,9 | 1,1 | 0,6 | 0,3 | 0,8 | 0,8 | 0,5 | 0,5 |
Guatemala | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 1,0 | 0,8 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Haiti | 2,9 | 3,1 | 3,5 | 4,2 | 3,9 | 3,3 | 4,0 | 4,0 |
Honduras | 3,0 | 2,2 | 1,7 | 0,6 | 0,8 | 1,5 | 1,0 | 1,0 |
Jamaika | 2,3 | 1,4 | 0,7 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Kolumbien | 50,8 | 40,3 | 37,2 | 36,0 | 45,2 | 58,6 | 64,3 | 65,0 |
Kuba | 2,2 | 2,2 | 2,4 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,0 | 1,0 |
Mexiko | 43,8 | 38,8 | 40,1 | 28,8 | 27,4 | 28,5 | 29,4 | 30,0 |
Nicaragua | 0,3 | 0,2 | 0,9 | 2,0 | 3,5 | 6,9 | 7,3 | 7,0 |
Panama | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,5 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Peru | 11,4 | 19,9 | 16,9 | 34,9 | 67,8 | 141,2 | 151,0 | 150,0 |
Trinidad & Tobago | 1,7 | 1,6 | 1,1 | 0,9 | 0,5 |
0,5 |
0,5 | 0,5 |
Venezuela | 16,3 | 16,8 | 15,5 | 18,8 | 17,2 | 25,0 | 20,0 | 15,0 |
Sonstige | 0,2 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,4 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| ||||||||
Gesamt | 578,5 | 436,3 | 426,3 | 468,1 | 654,6 | 846,4 | 903,3 | 885,1 |
*Schätzung |

ASIEN/OZEANIEN | 1990/1991 bis 1994/1995 | 1995/1996 bis 1999/2000 | 2000/2001 bis 2004/2005 | 2005/2006 bis 2009/2010 | 2010/2011 bis 2014/2015 | 2018/2019 | 2019/2020 | 2020/2021* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fidschi | 0,3 | 0,3 | 0,1 | 0,5 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Indien | 6,0 | 6,0 | 7,9 | 11,2 | 14,5 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
Indonesien | 214,0 | 348,2 | 429,4 | 526,0 | 407,0 | 220,0 | 200,0 | 200,0 |
Malaysia | 198,2 | 80,0 | 31,8 | 27,0 | 5,4 | 0,9 | 0,9 | 1,0 |
Papua-Neuguinea | 34,6 | 33,5 | 41,2 | 50,0 | 42,9 | 33,3 | 35,7 | 38,0 |
Philippinen | 5,5 | 7,1 | 6,3 | 5,3 | 5,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
Salomonen | 3,7 | 3,2 | 3,5 | 4,6 | 5,1 | 4,2 | 4,8 | 5,0 |
Sri Lanka | 1,4 | 1,6 | 1,6 | 0,8 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,7 |
Thailand | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
Vanuatu | 1,7 | 1,3 | 1,5 | 1,2 | 1,6 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
Vietnam | - | - | - | 0,6 | 3,9 | 3,0 | 2,0 | 2,0 |
Sonstige | 0,1 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,0 |
| ||||||||
Gesamt | 465,9 | 481,6 | 524,2 | 628,1 | 486,5 | 296,1 | 278,2 | 280,8 |
*Schätzung |


Quelle: International Cocoa Organization