Verarbeitung

Weltverarbeitung von Rohkakao in 1.000 t
Europa gesamt | 1.210,4 | 1.319,3 | 1.342,9 | 1.507,0 | 1.580,9 |
1.702,8 |
1.717,7 |
1.637,1 |
*Schätzung | ||||||||
EUROPA | 1990/1991 bis 1994/1995 | 1995/1996 bis 1999/2000 | 2000/2001 bis 2004/2005 | 2005/2006 bis 2009/2010 | 2010/2011 bis 2014/2015 | 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020* |
EU darunter: | 870,4 | 966,6 | 1.085,8 | 1.252,5 | 1.362,1 | 1.516,7 | 1.530,9 | 1.463,7 |
>Deutschland | 293,8 | 234,0 | 214,8 | 350,3 | 410,8 | 448,0 | 445,0 | 430,0 |
>Niederlande | 310,4 | 405,5 | 447,0 | 487,0 | 526,6 | 585,0 | 600,0 | 590,0 |
>Frankreich | 84,3 | 110,2 | 145,4 | 155,2 | 133,6 | 152,0 | 150,0 | 140,0 |
>Spanien | 46,5 | 51,2 | 61,1 | 86,6 | 93,0 | 100,0 | 100,0 | 90,0 |
Russland | 46,9 | 65,7 | 67,0 | 61,0 | 63,5 | 54,7 | 55,0 | 55,0 |
Schweiz | 23,0 | 23,3 | 24,6 | 38,4 | 41,3 | 44,0 | 47,0 | 45,0 |
Ukraine | 0,8 | 7,7 | 17,8 | 17,2 | 18,1 | 17,0 | 15,5 | 10,0 |
Vereinigtes Königreich | 157,8 | 175,0 | 131,8 | 120,8 | 79,5 |
60,0 |
60,0 |
55,0 |
Sonstige | 111,5 | 81,0 | 15,9 | 17,4 | 16,3 | 10,4 | 9,3 | 8,4 |
|
AMERIKA | 1990/1991 bis 1994/1995 | 1995/1996 bis 1999/2000 | 2000/2001 bis 2004/2005 | 2005/2006 bis 2009/2010 | 2010/2011 bis 2014/2015 | 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020* |
USA | 242,4 | 239,9 | 419,4 | 397,1 | 416,7 | 385,0 | 400,0 | 380,0 |
Brasilien | 226,0 | 189,1 | 195,7 | 224,6 | 238,5 | 230,5 | 230,0 | 230,0 |
Kolumbien | 45,6 | 42,8 | 40,1 | 44,0 | 43,8 | 45,0 | 45,0 | 40,0 |
Kanada | 29,3 | 40,4 | 61,3 | 63,3 | 63,0 | 62,0 | 75,0 | 70,0 |
Mexiko | 33,6 | 33,8 | 38,0 | 34,8 | 39,8 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
Ecuador | 39,7 | 36,6 | 28,4 | 20,2 | 28,2 | 19,0 | 20,0 | 23,0 |
Peru | 12,7 | 14,9 | 14,5 | 23,9 | 36,0 | 58,5 | 62,0 | 60,0 |
Dominikanische Republik | 15,4 | 4,8 | 4,1 | 5,5 | 4,4 |
4,0 |
3,50 | 2,5 |
Venezuela | 7,9 | 6,1 | 7,2 | 7,9 | 10,4 | 12,0 | 12,0 | 10,0 |
Sonstige | 72,1 | 161,3 | 14,1 | 9,6 | 6,5 | 6,7 | 6,6 | 8,7 |
| ||||||||
Amerika gesamt | 724,7 | 769,7 | 822,8 | 830,9 | 887,3 |
872,7 |
905,1 |
874,2 |
*Schätzung |
ASIEN UND OZEANIEN | 1990/1991 bis 1994/1995 | 1995/1996 bis 1999/2000 | 2000/2001 bis 2004/2005 | 2005/2006 bis 2009/2010 | 2010/2011 bis 2014/2015 | 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020* |
Malaysia | 94,2 | 98,0 | 163,3 | 294,7 | 275,3 | 236,3 | 260,0 | 330,0 |
Indonesien | 42,8 | 70,6 | 108,4 | 136,0 | 270,2 | 483,0 | 490,0 | 480,0 |
Singapur | 49,1 | 58,8 | 59,5 | 81,4 | 79,9 | 90,0 | 95,0 | 80,0 |
Japan | 41,1 | 45,4 | 52,3 | 47,0 | 40,7 | 55,0 | 57,0 | 53,0 |
VR China | 28,4 | 31,6 | 20,1 | 37,7 | 40,7 | 23,7 | 41,0 | 30,0 |
Sonstige | 37,9 | 54,4 | 98,4 | 120,6 | 149,7 | 162,2 | 168,5 | 144,1 |
Asien/Ozeanien gesamt | 293,5 | 358,8 | 502,0 | 717,4 | 865,5 |
1.050,2 | 1.111,5 |
1117,1 |
*Schätzung |
AFRIKA | 1990/1991 bis 1994/1995 | 1995/1996 bis 1999/2000 | 2000/2001 bis 2004/2005 | 2005/2006 bis 2009/2010 | 2010/2011 bis 2014/2015 | 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020* |
Côte d'Ivoire | 108,6 | 173,6 | 314,7 | 379,9 | 465,4 | 559,4 | 585,0 | 610,0 |
Ghana | 35,8 | 65,3 | 76,2 | 134,9 | 220,1 | 310,0 | 300,0 | 300,0 |
Kamerun | 15,8 | 27,5 | 26,9 | 23,7 | 31,6 | 53,1 | 60,0 | 55,0 |
Nigeria | 17,2 | 17,2 | 19,7 | 29,8 | 48,4 | 30,0 | 30,0 | 35,0 |
Sonstige | 7,3 | 8,7 | 13,0 | 11,6 | 12,8 | 10,4 | 10,5 | 6,5 |
Afrika gesamt | 184,7 | 292,3 | 450,5 | 579,9 | 778,3 | 962,9 |
985,5 |
1.006,5 |
WELT | 2.413,3 | 2.740,1 | 3.118,2 | 3.635,2 | 4.103,0 | 4.595,8 | 4.750,4 | 4.634,9 |
*Schätzung |
Quelle: International Cocoa Organization